Für die gewerbliche Nutzung stehen im Sidiareal insgesamt rund 2'500 m2 zur Verfügung. Im Erdgeschoss der St.Gallerstrasse 42 und der Pflanzschulstrasse 35/37 finden sich nebst Gewerbe- und Dienstleistungsflächen auch Büroräume und Ateliers. Diese Räume sind den Hauptstrassen entlang angeordnet und grenzen somit die verkehrsfreie Innenanlage schützend ab.
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Büro | EG | 156 m² | 6611.07.0002 | |||
Vermietet | Büro | EG | 134 m² | 6611.07.0003 | |||
Vermietet | Büro | EG | 154 m² | 6611.07.0004 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | 156 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.07.0002 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | 134 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.07.0003 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | 154 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.07.0004 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Büro | EG | 102 m² | 6611.01.0001 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | 102 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.01.0001 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Büro | EG | 316 m² | 6611.02.0001 | |||
Vermietet | Büro | 1. OG | 217 m² | 6611.02.0101 | |||
Vermietet | Büro | 2. OG | 217 m² | 6611.02.0201 | |||
Vermietet | Büro | 3. OG | 217 m² | 6611.02.0301 | |||
Vermietet | Büro | 4. OG | 215 m² | 6611.02.0401 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | 316 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.02.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | 217 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.02.0101 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | 217 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.02.0201 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 3. OG |
Fläche | 217 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.02.0301 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 4. OG |
Fläche | 215 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.02.0401 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Büro | EG | 188 m² | 6611.05.0001 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | 188 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.05.0001 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Büro | EG | 133 m² | 6611.06.0001 | |||
Vermietet | Gewerbe | EG | 202 m² | 6611.06.0003 | |||
Vermietet | Büro | 1. OG | 120 m² | 6611.06.0101 | |||
Vermietet | Büro | 2. OG | 105 m² | 6611.06.0201 | |||
Vermietet | Büro | 3. OG | 105 m² | 6611.06.0301 | |||
Vermietet | Büro | 4. OG | 104 m² | 6611.06.0401 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | 133 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.06.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Gewerbe |
Geschoss | EG |
Fläche | 202 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.06.0003 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | 120 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.06.0101 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | 105 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.06.0201 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 3. OG |
Fläche | 105 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.06.0301 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 4. OG |
Fläche | 104 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6611.06.0401 |
|