Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr | Bruttomiete | Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 31 m² | 6611.12.9001 | |||
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 11 m² | 6611.12.9002 | |||
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 11 m² | 6611.12.9003 | |||
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 31 m² | 6611.12.9004 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 31 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.12.9001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 11 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.12.9002 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 11 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.12.9003 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 31 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.12.9004 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr | Bruttomiete | Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 13 m² | 6611.08.9001 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 13 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.08.9001 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr | Bruttomiete | Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Lager | 1. UG | 16 m² | 6611.02.9001 | |||
Vermietet | Lager | 1. UG | 18 m² | 6611.02.9002 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 16 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.02.9001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 18 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.02.9002 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr | Bruttomiete | Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Lager | 1. UG | 74 m² | 6611.06.9001 | |||
Vermietet | Lager | 1. UG | 12 m² | 6611.06.9002 | |||
Vermietet | Lager | 1. UG | 11 m² | 6611.06.9003 | |||
Vermietet | Lager | 1. UG | 14 m² | 6611.06.9004 | |||
Vermietet | Lager | 1. UG | 14 m² | 6611.06.9005 | |||
Vermietet | Lager | 1. UG | 9 m² | 6611.06.9006 | |||
Vermietet | Lager | 1. UG | 10 m² | 6611.06.9007 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 74 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.06.9001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 12 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.06.9002 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 11 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.06.9003 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 14 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.06.9004 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 14 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.06.9005 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 9 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.06.9006 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Lager |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 10 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.06.9007 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr | Bruttomiete | Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 17 m² | 6611.13.9001 | |||
Vermietet | Hobbyraum | 1. UG | 18 m² | 6611.13.9002 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 17 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.13.9001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Anzahl Zimmer | |
Objektart | Hobbyraum |
Geschoss | 1. UG |
Wohnfläche m² | 18 m² |
Nettomiete CHF | 0 |
NK à Konto CHF | 0 |
Bruttomiete CHF | 0 |
Objekt Nr. | 6611.13.9002 |
|