St.Gallerstrasse 44/46/48 - Im Zentrum des Sidiareals
Die drei Gebäude mit dunkelroten Klinkerfassaden liegen im Herzen des Sidiareals. Vier Wohnungsgrundrisse pro Etage wiederholen sich jeweils auf allen vier Obergeschossen. Jede dieser Wohnungen verfügt über einen nach aussen versetzten Balkon mit praktischer Senkrechtmarkise.
Palmstrasse 8 - Lichtspendende Loggias als Raumteiler
Das Gebäude liegt am Rande des Sidiareales, direkt gegenüber dem angrenzenden Adlergarten-Park. Auf jedem der drei Obergeschosse befinden sich je drei Wohnungen. In jeder dieser Wohnungen ist eine Loggia als lichtspendender Raumteiler in den Grundriss integriert.
Töpferstrasse 12 - Nur zwei Wohnungen pro Etage
Auf jeder Etage finden sich lediglich zwei Wohnungen. Dank diesem Umstand verfügt jede Wohnung über Fenster in drei verschiedene Himmelsrichtungen, was einen angenehmen natürlichen Lichteinfall schafft. Ein zusätzlicher Lichtspender ist die pro Wohnung vorhandene Loggia.
Töpferstrasse 6/8/10 - Liebhaberobjekt mit Charme
Dieses Gebäude ist das einzige des Sidiareals, welches nicht neu erbaut wurde. Dank der sorgfältigen Renovation ist das Flair dieses alten Winterthurer Arbeiterwohnhauses erhalten geblieben. Die typische Fassade mit Sichtmauerwerk und die alten Grundrisse machen dieses denkmalgeschützte Haus zu einem Geheimtipp innerhalb der Überbauung Sidiareal. Neun Etagenwohnungen mit neuen Balkonen und hochwertigem Küchen- und Badezimmerausbau sowie drei Studios im Dachgeschoss bieten ein besonderes Ambiente.
St.Gallerstrasse 42 - Von der Strasse zurückversetztes Hofgebäude
Im Innenhof des Gebäudes der St.Gallerstrasse 42 sorgen grosszügig angeordnete Bäume für eine gemütliche Stimmung. Im Westtrakt des Objektes verfügen die Wohnungen über einen zurückversetzten Balkon und einen Lichthof, der das Wohn- und das Esszimmer mit zusätzlichem Tageslicht versorgt. Das Hofgebäude ist zudem von der Strasse zurückversetzt angeordnet, und dessen Wohn- und Schlafräume sind gegen den ruhigen Innenhof gerichtet.
Pflanzschulstrasse 35/37 - Wohnungen mit individuellen Grundrissen
Im Innern dieses Gebäudes stehen auf vier Etagen je sieben Wohnungen zur Vermietung bereit. Die im Längstrakt des Objektes gelegenen Wohnungen weisen Z-förmige Grundrisse auf, in denen die offene Küche als Mittelstück das Wohn- und Esszimmer harmonisch zusammenfügt.
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 4½ | Wohnung | EG | 103 m² | 6611.13.0001 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | EG | 97 m² | 6611.13.0002 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 104 m² | 6611.13.0101 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 106 m² | 6611.13.0102 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 104 m² | 6611.13.0201 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 106 m² | 6611.13.0202 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 104 m² | 6611.13.0301 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 106 m² | 6611.13.0302 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 3 | Wohnung | EG | 74 m² | 6611.14.0001 | ||||
Vermietet | 3 | Wohnung | 1. OG | 73 m² | 6611.14.0101 | ||||
Vermietet | 3 | Wohnung | 2. OG | 73 m² | 6611.14.0201 | ||||
Vermietet | 1½ | Wohnung | 3. OG | 53 m² | 6611.14.0301 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 3 | Wohnung | EG | 57 m² | 6611.15.0001 | ||||
Vermietet | 4 | Wohnung | 1. OG | 64 m² | 6611.15.0101 | ||||
Vermietet | 4 | Wohnung | 2. OG | 64 m² | 6611.15.0201 | ||||
Vermietet | 1½ | Wohnung | 3. OG | 46 m² | 6611.15.0301 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 3 | Wohnung | EG | 75 m² | 6611.16.0001 | ||||
Vermietet | 3 | Wohnung | 1. OG | 75 m² | 6611.16.0101 | ||||
Vermietet | 3 | Wohnung | 2. OG | 75 m² | 6611.16.0201 | ||||
Vermietet | 1½ | Wohnung | 3. OG | 53 m² | 6611.16.0301 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 4½ | Wohnung | EG | 131 m² | 6611.12.0002 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | EG | 84 m² | 6611.12.0003 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 118 m² | 6611.12.0101 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 131 m² | 6611.12.0102 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 116 m² | 6611.12.0103 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 118 m² | 6611.12.0201 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 131 m² | 6611.12.0202 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 116 m² | 6611.12.0203 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 118 m² | 6611.12.0301 | ||||
Vermietet | 10 | Wohnung | 3. OG | 250 m² | 6611.12.0302 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 4½ | Wohnung | EG | 130 m² | 6611.08.0001 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | EG | 70 m² | 6611.08.0002 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 1. OG | 144 m² | 6611.08.0101 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 120 m² | 6611.08.0102 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 2. OG | 145 m² | 6611.08.0201 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 120 m² | 6611.08.0202 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 3. OG | 145 m² | 6611.08.0301 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 120 m² | 6611.08.0302 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 4. OG | 145 m² | 6611.08.0401 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 120 m² | 6611.08.0402 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 123 m² | 6611.07.0101 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 123 m² | 6611.07.0201 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 126 m² | 6611.07.0202 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 123 m² | 6611.07.0301 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 126 m² | 6611.07.0302 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 123 m² | 6611.07.0401 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 126 m² | 6611.07.0402 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 100 m² | 6611.01.0101 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 120 m² | 6611.01.0102 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 100 m² | 6611.01.0201 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 120 m² | 6611.01.0202 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 100 m² | 6611.01.0301 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 120 m² | 6611.01.0302 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 100 m² | 6611.01.0401 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 120 m² | 6611.01.0402 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 4½ | Wohnung | EG | 122 m² | 6611.02.0002 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 122 m² | 6611.02.0102 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 122 m² | 6611.02.0202 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 122 m² | 6611.02.0302 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 122 m² | 6611.02.0402 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 3½ | Wohnung | EG | 108 m² | 6611.03.0001 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 120 m² | 6611.03.0101 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 120 m² | 6611.03.0201 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 120 m² | 6611.03.0301 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 120 m² | 6611.03.0401 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 4½ | Wohnung | EG | 103 m² | 6611.04.0002 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | EG | 118 m² | 6611.04.0003 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 1. OG | 136 m² | 6611.04.0101 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 86 m² | 6611.04.0102 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 100 m² | 6611.04.0103 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 2. OG | 136 m² | 6611.04.0201 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 86 m² | 6611.04.0202 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 100 m² | 6611.04.0203 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 3. OG | 136 m² | 6611.04.0301 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 86 m² | 6611.04.0302 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 100 m² | 6611.04.0303 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 4. OG | 136 m² | 6611.04.0401 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 86 m² | 6611.04.0402 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 100 m² | 6611.04.0403 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 3½ | Wohnung | EG | 103 m² | 6611.05.0002 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | EG | 118 m² | 6611.05.0003 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 128 m² | 6611.05.0101 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 83 m² | 6611.05.0102 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 104 m² | 6611.05.0103 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 119 m² | 6611.05.0104 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 128 m² | 6611.05.0201 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 83 m² | 6611.05.0202 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 104 m² | 6611.05.0203 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 119 m² | 6611.05.0204 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 128 m² | 6611.05.0301 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 83 m² | 6611.05.0302 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 104 m² | 6611.05.0303 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 119 m² | 6611.05.0304 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 128 m² | 6611.05.0401 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 83 m² | 6611.05.0402 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 104 m² | 6611.05.0403 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 119 m² | 6611.05.0404 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 5½ | Wohnung | EG | 130 m² | 6611.09.0002 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | EG | 85 m² | 6611.09.0003 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | EG | 130 m² | 6611.09.0004 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 70 m² | 6611.09.0101 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 1. OG | 130 m² | 6611.09.0102 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 85 m² | 6611.09.0103 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 117 m² | 6611.09.0104 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 70 m² | 6611.09.0201 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 2. OG | 130 m² | 6611.09.0202 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 85 m² | 6611.09.0203 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 117 m² | 6611.09.0204 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 70 m² | 6611.09.0301 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 3. OG | 130 m² | 6611.09.0302 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 85 m² | 6611.09.0303 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 117 m² | 6611.09.0304 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 70 m² | 6611.09.0401 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 4. OG | 130 m² | 6611.09.0402 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 85 m² | 6611.09.0403 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 117 m² | 6611.09.0404 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 5½ | Wohnung | EG | 130 m² | 6611.10.0002 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | EG | 85 m² | 6611.10.0003 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | EG | 130 m² | 6611.10.0004 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 70 m² | 6611.10.0101 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 1. OG | 130 m² | 6611.10.0102 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 85 m² | 6611.10.0103 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 117 m² | 6611.10.0104 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 70 m² | 6611.10.0201 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 2. OG | 130 m² | 6611.10.0202 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 85 m² | 6611.10.0203 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 117 m² | 6611.10.0204 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 70 m² | 6611.10.0301 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 3. OG | 130 m² | 6611.10.0302 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 85 m² | 6611.10.0303 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 117 m² | 6611.10.0304 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 70 m² | 6611.10.0401 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 4. OG | 130 m² | 6611.10.0402 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 85 m² | 6611.10.0403 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 117 m² | 6611.10.0404 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 5½ | Wohnung | EG | 130 m² | 6611.11.0002 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | EG | 85 m² | 6611.11.0003 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | EG | 130 m² | 6611.11.0004 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 70 m² | 6611.11.0101 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 1. OG | 130 m² | 6611.11.0102 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 85 m² | 6611.11.0103 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 117 m² | 6611.11.0104 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 70 m² | 6611.11.0201 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 2. OG | 130 m² | 6611.11.0202 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 85 m² | 6611.11.0203 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 117 m² | 6611.11.0204 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 70 m² | 6611.11.0301 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 3. OG | 130 m² | 6611.11.0302 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 85 m² | 6611.11.0303 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 117 m² | 6611.11.0304 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 70 m² | 6611.11.0401 | ||||
Vermietet | 5½ | Wohnung | 4. OG | 130 m² | 6611.11.0402 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 85 m² | 6611.11.0403 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 117 m² | 6611.11.0404 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 72 m² | 6611.06.0103 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 89 m² | 6611.06.0104 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 115 m² | 6611.06.0202 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 72 m² | 6611.06.0203 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 89 m² | 6611.06.0204 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 115 m² | 6611.06.0302 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 72 m² | 6611.06.0303 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 89 m² | 6611.06.0304 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 115 m² | 6611.06.0402 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 72 m² | 6611.06.0403 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 89 m² | 6611.06.0404 |